HT2604 ürünü HNC ELEKTRİK firmasının yeni seri HMI’dır. Plastik kaplı olması sayesinde düşük maliyetlidir. Ana kartı özel bir kaplama ile kaplıdır. Buda zorlu koşullara maruz kaldığında ömrünü uzatmaktadır. Yüksek çözünürlüklü LED ekran sayesinde daha az enerji harcamaktadır. Yeni yazılımı sayesinden zengin kütüphanesi ve güçlü özellikleri bulunmaktadır.
ÖZELLİKLER | |||
Donanım Özellikleri | Ekran | 4.3” 16:9 TFT LCD | |
Çözünürlük | 800×480 | ||
Renk | 16-bit | ||
Parlak | 250 cd/m² | ||
Aydınlatma | LED | ||
LCD Ömrü | 50000 saat | ||
Dokunmatik Panel | 4 Kablo dokunmatik ekran | ||
CPU | 720MHz ARM | ||
Hafıza | 64M DDR2+4G Byte EMMC | ||
SD Kart | Yok | ||
Ethernet | Yok | ||
USB Port | 1 Tip-C OTG Bağlantı | ||
Yükleme | USB Port/U-disk | ||
COM Port | COM1: RS232/RS485/RS422 COM3: RS232 |
||
LCD görüş açışı (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ) |
80'/80'/80'/80'/ | ||
Elektriksel Özellikler | Güç Tüketimi | < 2.5W | |
Giriş Voltajı | DC24V, Çalışma aralığı DC 9V~28V | ||
Güç Koruması | Gökgürültüsü çarpması ve kabarmaya karşı korumalı | ||
Kapanma Süresi | < 5mS | ||
CE & RoHS | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, ROHS | ||
Çevresel Özellikler | Çalışma Sıcaklığı | 0~50C | |
Saklama Sıcaklığı | -20~60C | ||
Anti-UV | Güçlü ultraviyole ışıkta çalışmaya uygun değildir (örn. doğrudan güneş ışığı) |
||
Çalışma Nemi | 10~90%RH | ||
Titreşim Dayanımı | 10~25Hz (X,Y,Z yönü 2G/30 dakika) | ||
Soğutma | Doğal Hava Soğutma | ||
Mekanik İndeks | Degree of Protection | Ön IP65 (NEMA panel, Arka IP20) | |
Enclosure | ABS | ||
Panel Kesim Ölçüleri | 132mm×80mm | ||
Ölçüler | 138mm×86mm×32mm | ||
Ağırlık | Yaklaşık 300g |
ÖLÇÜLER
MONTAJ ÖLÇÜLERİ 132*80mm
HTP Tasarımcı Yapılandırması V2.1 Yazılımı
HTP Tasarımcı Yapılandırması Yazılımı Kullanım Kılavuzu V1.0