BR serisini temel alan yeni nesil HSR-BR616, daha hızlı, daha güçlü yük kapasitesi ve daha yüksek koruma sınıfı ile daha da optimize edilmiş ve yükseltilmiştir. Püskürtme, toz alma, makine yükleme ve boşaltma, damgalama, montaj, sıralama, paletleme, enjeksiyonlu kalıplama vb. gibi birçok uygulamalar için uygundur. Özellikle püskürtme gibi yüksek koruma derecesine sahip robotlara ihtiyaç duyulan durumlar için rahatlıkla kullanılabilir.
360° tam kapsama. Çakışma yoktur.
5 eksenli ve 6 eksenli Yüksek korumalı versiyonun herhangi bir yönde su püskürtmesine dayanabilir.
İnsan-bilgisayar iş birliği sayesinde kullanıcı dostudur.
Küçük ayak izine sahiptir.
Yüksek hassasiyet ve yüksek esneklik sahiptir.
Yüksek hız ve düşük ataletdir.
Hafif, her yönde monte edilebilir.
Uygun maliyetlidir.
Endüstriyel Robot Modeli | HSR-BR616 | |
Eksen Sayısı | 6 | |
Maksimum Yük/ Belirtilen Yük | 16Kg | |
Maksimum Çalışma Yarıçapı | 1599.6mm | |
Tekrarlanabilirlik | ±0.05mm | |
Hareket Açıklığı | J1 | ±154° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +103°/+437° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±161° | |
J6 | ±360° | |
Anma Hızı | J1 | 2.73rad/s,157°/s |
J2 | 2.52rad/s,145°/s | |
J3 | 3.10rad/s,178°/s | |
J4 | 3.85rad/s,221°/s | |
J5 | 3.14rad/s,180°/s | |
J6 | 6.28rad/s,360°/s | |
Maksimum Hız | J1 | 4.12rad/s,236°/s |
J2 | 3.78ad/s,217°/s | |
J3 | 6.23rad/s,357°/s | |
J4 | 7.72rad/s,443°/s | |
J5 | 6.28rad/s,360°/s | |
J6 | 12.56rad/s,720°/s | |
İzin verilen Atalet Momenti | J6 | 0.15kg㎡ |
J5 | 0.85kg㎡ | |
J4 | 0.99kg㎡ | |
İzin Verilen Tork | J6 | 12.7Nm |
J5 | 28.0Nm | |
J4 | 34.0Nm | |
Uygulanabilir Ortam | Sıcaklık | 0~45° |
Nem | 20%~80% | |
Diğer | Yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı gazlar ve sıvılarla temastan kaçının. Elektronik gürültü kaynaklarından (plazma) uzak tutunuz. | |
Kumanda Kablo Uzunluğu | 8metre | |
Robot ve Pano Arası Kablo Mesafesi | 3metre | |
I/O Parametreleri | Dijital:32 giriş, 31 çıkış (kontrol kabini arıza göstergesi çıkışı için bir tane) | |
Pil Kapasitesi | 4.3kVA | |
Anma Gücü | 3.2kW | |
Anma Voltajı | Tek Faz AC220V | |
Anma Akımı | 17.1A | |
Koruma Sınıfı | IP67 | |
Kurulum Metodu | Zemin Kurulumu | |
Gövde Ağırlığı | 128kg | |
Pano Koruma Sınıfı | IP54 | |
Pano Ölçüleri | 680 (Genişlik)x 580 (Kalınlık)x 370 (Yükseklik) | |
Pano Ağırlığı | 47KG |
ÖLÇÜLER